REICHWEITENRADIO WUPPERTAL BAUT MARKTFÜHRERSCHAFT AUS !
| Radio Wuppertal | Eins Live | WDR 2 | WDR 4 | |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 36,9 | 15,8 | 22,2 | 10,7 |
| Frauen | 41,4 | 16,5 | 19,5 | 13,3 |
| Männer | 32,1 | 15,2 | 25,1 | 8,0 |
| 14-29 J. | 34,1 | 30,7 | 14,2 | 1,5 |
| 30-49 J. | 43,9 | 19,3 | 25,3 | 2,1 |
| ab 50 J. | 33,3 | 6,5 | 23,6 | 21,1 |
Quelle: Elektronische Medienanalyse (EMA) 2013 I
298.000 Ew. über 14 J.
*) Erläuterung: Angaben in Prozent
298.000 Ew. über 14 J.
*) Erläuterung: Angaben in Prozent
Am Morgen
Nachricht schreiben
Wetter
11°C / 12°C
WuppertalVerkehr
A1 1 km
Kölner Ring: Dortmund - Köln




