EINSCHALTZEITEN & PREISEStand: 01. Januar 2013
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 09 | 8,10 € | 243,00 € | 9,15 € | 274,50 € |
| 09 - 12 | 7,50 € | 225,00 € | 8,50 € | 255,00 € |
| 12 - 14 | 7,10 € | 213,00 € | 8,00 € | 240,00 € |
| 14 - 16 | 6,30 € | 189,00 € | 7,20 € | 216,00 € |
| 16 - 19 | 7,40 € | 222,00 € | 8,40 € | 252,00 € |
| 19 - 21 | 4,20 € | 126,00 € | 4,50 € | 135,00 € |
| ab 21 | 1,50 € | 45,00 € | 1,70 € | 51,00 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 7,20 € | 216,00 € | 8,10 € | 243,00 € |
| 09 - 12 | 7,70 € | 231,00 € | 8,70 € | 261,00 € |
| 12 - 14 | 6,80 € | 204,00 € | 7,60 € | 228,00 € |
| 14 - 16 | 6,00 € | 180,00 € | 6,85 € | 205,50 € |
| 16 - 19 | 7,05 € | 211,50 € | 8,00 € | 240,00 € |
| 19 - 21 | 3,80 € | 114,00 € | 4,30 € | 129,00 € |
| ab 21 | 1,50 € | 45,00 € | 1,70 € | 51,00 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 06 - 09 | 7,00 € | 210,00 € | 7,90 € | 237,00 € |
| 09 - 12 | 7,50 € | 225,00 € | 8,50 € | 255,00 € |
| 12 - 14 | 6,60 € | 198,00 € | 7,45 € | 223,50 € |
| 14 - 16 | 5,90 € | 177,00 € | 6,70 € | 201,00 € |
| 16 - 19 | 6,90 € | 207,00 € | 7,80 € | 234,00 € |
| 19 - 21 | 3,80 € | 114,00 € | 4,20 € | 126,00 € |
| ab 21 | 1,50 € | 45,00 € | 1,70 € | 51,00 € |
| UNSERE RABATTE | ||||
| Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Minimale Spotlänge: 15 Sekunden pro Einzelkunde. Verbundwerbung, Sonderwerbeformen sowie die Zusammenfassung gleicher und verschiedener Branchen in einer Werbespoteinheit bedürfen der Preisvereinbarung und der vorherigen Zustimmung. Spotproduktion: Für die Produktion Ihres Werbespots steht Ihnen ein professionelles Team und ein Produktionsstudio zur Verfügung. RADIO WUPPERTAL ist Mitglied des Produktes Funk-Kombi West (FKW) und Partner von Radio NRW. |
Rabatt | ab Sekunden | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,5 % | 750 | |||
| 5,0 % | 1.500 | |||
| 7,5 % | 3.000 | |||
| 10,0 % | 5.000 | |||
| 12,5 % | 7.500 | |||
| 15,0 % | 10.000 | |||
| Pro Kalenderjahr und Kunde | ||||
Am Wochenende
Nachricht schreiben
Wetter
7°C / 21°C
WuppertalVerkehr
A40
Duisburg - Venlo




