
Wie viele Menschen hören uns?
Unser Sender zählt zu den Top-Sendern in Nordrhein Westfalen. Im Durchschnitt erreichen Sie mit uns 100.000 Menschen am Tag!
Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 10:44
Anzeige
Durch unsere Media-Analyse können wir Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen uns in einer Stunde eingeschaltet haben.
06.00 - 07.00 35.800
07.00 - 08.00 57.500
08.00 - 09.00 40.600
09.00 - 10.00 33.200
10.00 - 11.00 32.200
11.00 - 12.00 30.800
12.00 - 13.00 25.800
13.00 - 14.00 20.000
14.00 - 15.00 21.000
15.00 - 16.00 14.000
16.00 - 17.00 27.000
17.00 - 18.00 19.300
Ø 6.00 - 18.00 29.700
Quelle:
Elektronische Medienanalyse (EMA) 2025 II- 295.000 Erwachsene ab 14 J.Uhrzeit Hörer
Anzeige